| PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA | |||||||||||||||||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||||||||||
| Jangka Waktu Penilaian …. Januari s.d. 31 Desember 20….. | |||||||||||||||||
| NO | I. Kegiatan Tugas Jabatan | AK | TARGET | AK | REALISASI | PENGHITUNGAN | NILAI CAPAIAN SKP | ||||||||||
| Kuant/ Output | Kual/Mutu | Waktu | Biaya | Kuant/ Output | Kual/Mutu | Waktu | Biaya | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 | Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. | - | 1 | buku | 100 | 12 | bln | - | 0 | 1 | buku | 85 | 12 | bln | 261,00 | 87,00 | |
| 2 | Menyusun silabus pembelajaran. | - | 2 | buku | 100 | 12 | bln | - | 0 | 2 | buku | 85 | 12 | bln | 261,00 | 87,00 | |
| 3 | Menyusun rencana pelaksanaanpembelajaran. | 72 | dok | 100 | 12 | bln | - | 0 | 72 | dok | 85 | 12 | bln | 261,00 | 87,00 | ||
| 4 | Melaksanakan kegiatan pembelajaran. | - | 36 | minggu | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 36 | minggu | 80 | 12 | bln | 256,00 | 85,33 | |
| 5 | Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran. | - | 7 | pel | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 7 | pel | 85 | 12 | bln | 261,00 | 87,00 | |
| 6 | Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran dikelasnya. | - | 7 | pel | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 7 | pel | 85 | 12 | bln | 261,00 | 87,00 | |
| 7 | Menganalisis hasil penilaian pembelajaran. | - | 7 | pel | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 7 | pel | 76 | 12 | bln | 252,00 | 84,00 | |
| 8 | Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. | - | 3 | pel | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 3 | pel | 80 | 12 | bln | 256,00 | 85,33 | |
| 9 | Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas). | 1 | 5 | siswa | 100 | 12 | bln | 0 | 1 | 1 | siswa | 100 | 12 | bln | 196,00 | 65,33 | |
| 10 | Sebagai Kepala Sekolah | - | 1 | th | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 5 | th | 78 | 12 | bln | 654,00 | 218,00 | |
| 11 | Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/madrasah dan nasional. | - | 4 | keg | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 4 | keg | 80 | 12 | bln | 256,00 | 85,33 | |
| 12 | Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. | - | 1 | keg | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 1 | keg | 85 | 12 | bln | 261,00 | 87,00 | |
| 13 | Melaksanakan pengembangan diri. | - | 2 | keg | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 2 | keg | 100 | 12 | bln | 276,00 | 92,00 | |
| 14 | Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. | - | 1 | keg | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 1 | keg | 100 | 12 | bln | 276,00 | 92,00 | |
| 15 | Presentasi Ilmiah. | - | 1 | keg | 100 | 12 | bln | 0 | 0 | 1 | keg | 100 | 12 | bln | 276,00 | 92,00 | |
| II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG : | |||||||||||||||||
| 1 | (tugas tambahan) | ||||||||||||||||
| (tugas tambahan) | |||||||||||||||||
| 2 | (kreatifitas) | ||||||||||||||||
| (kreatifitas) | |||||||||||||||||
| Nilai Capaian SKP | 82,49 | ||||||||||||||||
| (Baik) | |||||||||||||||||
| …….., 31 Desember 20….. | |||||||||||||||||
| Pejabat Penilai, | |||||||||||||||||
| MANAN,S.Pd | |||||||||||||||||
| 1,97406E+17 | |||||||||||||||||
Senin, 25 Mei 2015
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar